




Zonnepanelen met een vermogen tot 410Wp
De zonnepanelen uit de MHJ-serie van Autarco gebruiken halfcut monokristallijne PERC-cellen met geavanceerde multiwire technologie om een hogere efficiëntie te leveren zonder in te leveren op betrouwbaarheid bij een nominale spanning van 1500V DC. Het vermogen om mechanische belastingen tot 5400 Pa te weerstaan, gecombineerd met superieure bestendigheid tegen zand, zout en ammoniak, levert langdurige prestaties in zelfs de meest extreme omstandigheden.

25 jaar verzekerde lineaire vermogensgarantie tot 84,8% en 12 jaar productgarantie.

Multiwire technologie voor superieure prestaties en betrouwbaarheid.

Halfcut PERC-technologie voor minder weerstandsverlies en verbeterde schaduwtolerantie.
Autarco's Totaaloplossing
- Verzekerde kWh-garantie: Dankzij onze totaaloplossing kunnen we kWh prestaties verzekeren. Wanneer prestaties lager zijn dan beloofd betaalt Stichting kWh-Garantiefonds het verschil in cash.
- Reduceer brandgevaar: De Autarco oplossing is voorzien van Staubli MC4 connectoren om zo het brandgevaar verder te reduceren, zeker in combinatie met de geïntegreerde vlamboogdetectie.
- Systeem designsoftware: De Helios design software bepaald automatisch het juiste montagemateriaal bij het gekozen paneeltype.
Belangrijkste Eigenschappen
- Innovatief ontwerp met een hoge power output van meer dan 212 Wp/m2
- Hoge efficiëntie tot 410Wp
- Superieure multi-wire technology voor verbeterde betrouwbaarheid en prestaties
- Halfcut technologie en non-destructive cutting vermindert weerstandsverliezen en verbetert prestaties in schaduw
- Maximaal systeemvoltage van 1500V
- Bestand tegen PID
- 25 jaar verzekerde lineaire vermogensgarantie tot 84.8%
Cellen en Constructie
wdt_ID |   |   |
---|---|---|
1 | Junction box | IP rating: IP68 , Cable length 1200 mm , Connector: PV Connector |
2 | Diodes | 3 by-pass diodes |
3 | Construction | Front: 3.2mm glass (coated), Backsheet: PET/F-coating (black), Encapsulant: EVA |
4 | Frame | Anodized aluminum |
5 | Weight | 21.5 KG |
6 | Dimensions | 1722 x 1134 x 30mm |
7 | Cells | 108 cells (182 x 91 mm) in a 2x6x9 matrix connected series |

Elektrische Eigenschappen
wdt_ID |   |   | S1.MHJ390 | S1.MHJ395 | S1.MHJ400 | S1.MHJ405 | S1.MHJ410 | S1.MHJ415 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Output (Wp)* | (Pmax) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
2 | Power output tolerance (W) | (Pmax) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
3 | Open circuit voltage (V) at STC | (Voc) | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 |
4 | Short circuit current (A) at STC | (lsc) | 13.61 | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 |
5 | Max power voltage (V) at STC | (Vmax) | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 |
6 | Max. power current (A) at STC | (lmax) | 12.73 | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 |
7 | Open circuit voltage (V) at NOCT | (Voc) | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 | 35.23 | 35.37 |
8 | Short circuit current (A) at NOCT | (lsc) | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 | 11.22 |
9 | Max. power voltage (V) at NOCT | (Vmax) | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 | 29.72 | 29.89 |
10 | Max. power current (A) at NOCT | (lmax) | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.43 | 10.50 |
Temperatuur eigenschappen
wdt_ID |   |   |
---|---|---|
1 | Isc (a) | +0.045% / ℃ |
2 | Voc (B) | -0.27% / ℃ |
3 | Pmax (y) | -0.35% / ℃ |
4 | Nominal operating cell temperature | 45 ℃ (+/- 2 ℃) |
Andere Eigenschappen
wdt_ID |   |   |
---|---|---|
1 | Operating temperature | -40°C to 85 °C |
2 | Max. load | 5400(front)/ 2400 pa (back) |
3 | Passed hail test | 45mm hail @ 30.7 m/s |
4 | Fire performance | Class C(IEC) or type 4 (UL) |
5 | Weight of packaging | 809 KG |
6 | Standard packaging | 36 pcs /pallet |
7 | Quantity per 40'HQ container | 936 pieces |